Formerly In – Will refer to the Municipality and District (Kreis) it was in around 1890s
Currently In – Will refer to where the place is as of 2014
*In the search box, you can start typing a place name, the table will filter on it’s own.
ex: start typing “ah”
Place Name | Catholic | Lutheran | Orthodox | Jewish | Other | Other | Former Location (around 1880-1900) | Current Location (around 2014) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietersberg | Oberstdorf | Oberstdorf (Sonthofen) | Oberstdorf, Oberallgäu, Schwaben, Bayern, Germany | ||||||
Dorf | Tiefenbach | Sonthofen | Tiefenbach (Sonthofen) | Oberstdorf, Oberallgäu, Schwaben, Bayern, Germany | |||||
Ebene | Oberstdorf | Sonthofen | Oberstdorf (Sonthofen) | Oberstdorf, Oberallgäu, Schwaben, Bayern, Germany | |||||
Ebnat | Oberstdorf | Sonthofen | Oberstdorf (Sonthofen) | Oberstdorf, Oberallgäu, Schwaben, Bayern, Germany | Ebnath; Also shows as a place in Tiefenbach catholic parish. | ||||
Einödsbach | Oberstdorf | Sonthofen | Oberstdorf (Sonthofen) | Oberstdorf, Oberallgäu, Schwaben, Bayern, Germany | [Einodsbach] | ||||
Ferlewang | Tiefenbach | Sonthofen | Tiefenbach (Sonthofen) | Oberstdorf, Oberallgäu, Schwaben, Bayern, Germany | |||||
Gaisalpe | Schöllang | Sonthofen | Schöllang (Sonthofen) | Oberstdorf, Oberallgäu, Schwaben, Bayern, Germany | |||||
Gerstruben | Oberstdorf | Sonthofen | Oberstdorf (Sonthofen) | Oberstdorf, Oberallgäu, Schwaben, Bayern, Germany | |||||
Gottenried | Oberstdorf | Sonthofen | Oberstdorf (Sonthofen) | Oberstdorf, Oberallgäu, Schwaben, Bayern, Germany | |||||
Greith | Tiefenbach | Sonthofen | Oberstdorf, Oberallgäu, Schwaben, Bayern, Germany | Might have also been spelled Greuth; Shown to have belonged to Tiefenbach catholic parish; Shown as a current place, not much else is known about it. Needs more research | |||||
Büchele | Tiefenbach | ? | Obertsdorf, Oberallgäu, Schwaben, Bayern, Germany | Shown as a current place, not much else is known about it. Needs more research | |||||
Abenberg | |||||||||
Ablermühle | |||||||||
Ablers | |||||||||
Abröll | |||||||||
Abtsholzerhof | |||||||||
Achmühle | |||||||||
Achsenried | |||||||||
Achsheim | |||||||||
Ackers | |||||||||
Adelberg | |||||||||
Adelegg | |||||||||
Adelgunz | |||||||||
Adelsried | |||||||||
Aeschach | |||||||||
Affaltern | |||||||||
Agathenzell | |||||||||
Agawang | |||||||||
Ahlingen | |||||||||
Aich | |||||||||
Aichbaindt | |||||||||
Aichen | |||||||||
Aigholz | |||||||||
Aislingen | |||||||||
Aitrang | |||||||||
Aizenreute | |||||||||
Ajen | |||||||||
Alban, Sankt | |||||||||
Albatsried | |||||||||
Albertshofen | |||||||||
Albhof | |||||||||
Albis | |||||||||
Albishofen | |||||||||
Albisried | |||||||||
Albrechts | |||||||||
Alerheim | |||||||||
Alesrain | |||||||||
Aletshausen | |||||||||
Aletshofen | |||||||||
Aleuthe | |||||||||
Aleuthen | |||||||||
Algers | |||||||||
Allerheiligen | |||||||||
Allersberg | |||||||||
Allewindschneider | |||||||||
Allgay | |||||||||
Allmannshofen | |||||||||
Allmannsried | |||||||||
Allmay | |||||||||
Altdorf | |||||||||
Altenbach | |||||||||
Altenbaindt | |||||||||
Altenberg | |||||||||
Altenburg | |||||||||
Altenmünster | |||||||||
Altensberg | |||||||||
Altenstadt | |||||||||
Altensteig | |||||||||
Alter Thurm | |||||||||
Altis | |||||||||
Altisheim | |||||||||
Altisried | |||||||||
Altmannstetten | |||||||||
Altringenberg | |||||||||
Altstetten | |||||||||
Alttrauchburg | |||||||||
Ambach | |||||||||
Amberg | |||||||||
Amendingen | |||||||||
Amerbach | |||||||||
Amerbacherkreut | |||||||||
Amerdingen | |||||||||
Ammerfeld | |||||||||
Ampo | |||||||||
Anderhalbs | |||||||||
Anderhof | |||||||||
Angelberg | |||||||||
Angermühle | |||||||||
Anhausen | |||||||||
Anhauserhöfe | |||||||||
Anhofen | |||||||||
Anried | |||||||||
Antoniberg | |||||||||
Anwanden | |||||||||
Anzenhof | |||||||||
Apfeltrach | |||||||||
Apfeltrang | |||||||||
Appetshofen | |||||||||
Aretsried | |||||||||
Arlesried | |||||||||
Arlisberg | |||||||||
Artho | |||||||||
Asbach | |||||||||
Asbacherhof | |||||||||
Asbrunn | |||||||||
Asch | |||||||||
Aschen | |||||||||
Aschthal | |||||||||
Aspach | |||||||||
Aspachhof | |||||||||
Attenfeld | |||||||||
Attenhausen | |||||||||
Attenhofen | |||||||||
Attlesee | |||||||||
Atzenried | |||||||||
Aubauer | |||||||||
Aubruck | |||||||||
Auchsesheim | |||||||||
Auerbach | |||||||||
Auers | |||||||||
Auf den Comthurbergen | |||||||||
Auf der Dürren | |||||||||
Aufhausen | |||||||||
Aufheim | |||||||||
Aufhof | |||||||||
Aufkirch | |||||||||
Aufmberg | |||||||||
Augsburg | |||||||||
Auhausen | |||||||||
Auhof | |||||||||
Aumühle | |||||||||
Auschlösschen | |||||||||
Ausser Bäuerle | |||||||||
Ausserlandholz | |||||||||
Ausserlengenwang | |||||||||
Autenried | |||||||||
Ay bei Senden | |||||||||
Aystetten | |||||||||
Babenhausen | |||||||||
Bach | |||||||||
Bachen | |||||||||
Bächen | |||||||||
Bachhagel | |||||||||
Bächingen an der Brenz | |||||||||
Bächingermühle | |||||||||
Bachtelmühle | |||||||||
Bachtels | |||||||||
Bachtelsteig | |||||||||
Bachthal | |||||||||
Bad | |||||||||
Bad Oberdorf | |||||||||
Bad Wörishofen | |||||||||
Bahnholz | |||||||||
Baierfeld | |||||||||
Baiern | |||||||||
Baiershofen | |||||||||
Bailers | |||||||||
Baisweil | |||||||||
Baldingen | |||||||||
Balgheim | |||||||||
Ballersdorf | |||||||||
Ballhausen | |||||||||
Balmertshofen | |||||||||
Balteratsried | |||||||||
Baltes | |||||||||
Balzhausen | |||||||||
Balzhofen | |||||||||
Bannacker | |||||||||
Bärfallen | |||||||||
Barnstein | |||||||||
Barteler | |||||||||
Bartlstockschwaige | |||||||||
Baschenegg | |||||||||
Bastlmühle | |||||||||
Batzen | |||||||||
Batzengschwenden | |||||||||
Batzenhofen | |||||||||
Bäuerle, Ausser | |||||||||
Bauernhannes | |||||||||
Bauernhausenschwaige | |||||||||
Bauhofen | |||||||||
Bäumenheim | |||||||||
Baumgarten | |||||||||
Baumgärtl | |||||||||
Bauschwanden | |||||||||
Bayerdilling | |||||||||
Bayerfeld | |||||||||
Bayerniederhofen | |||||||||
Bayersried | |||||||||
Bayerstetten | |||||||||
Bebele | |||||||||
Bebenhausen | |||||||||
Beblinstetten | |||||||||
Becherer | |||||||||
Bechtersweiler | |||||||||
Bechtris | |||||||||
Beckstetten | |||||||||
Bedernau | |||||||||
Beeren | |||||||||
Behlingen | |||||||||
Beichelstein | |||||||||
Beilstein | |||||||||
Bellenberg | |||||||||
Belzheim | |||||||||
Belzingerhof | |||||||||
Bengel | |||||||||
Benken | |||||||||
Benkhofen | |||||||||
Benningen | |||||||||
Benninger Einöde | |||||||||
Benzen | |||||||||
Berbruggen | |||||||||
Bergammer | |||||||||
Bergbauer | |||||||||
Bergendorf | |||||||||
Bergenstetten | |||||||||
Bergerhausen | |||||||||
Bergers | |||||||||
Berghausen | |||||||||
Bergheim | |||||||||
Berghof | |||||||||
Berghöfe | |||||||||
Bergmühle | |||||||||
Bergstetten | |||||||||
Berkmühle | |||||||||
Berleberg | |||||||||
Bernbach | |||||||||
Bertenbreit | |||||||||
Bertoldsheim | |||||||||
Bertoldshofen | |||||||||
Beschaunen | |||||||||
Betlinshausen | |||||||||
Bettendorf | |||||||||
Bettnau | |||||||||
Bettrichs | |||||||||
Betzenhausen | |||||||||
Betzenmühle | |||||||||
Betzisried | |||||||||
Beulen | |||||||||
Beuren | |||||||||
Beurerhof | |||||||||
Beurermühle | |||||||||
Beutenmühle | |||||||||
Beutmühle | |||||||||
Beuttenstetterhof | |||||||||
Beyerfeld | |||||||||
Bezachmühle | |||||||||
Bibelsberg | |||||||||
Biberach | |||||||||
Biberachzell | |||||||||
Biberbach | |||||||||
Biberberg | |||||||||
Biberhof | |||||||||
Biburg | |||||||||
Bichlach | |||||||||
Bichtholz | |||||||||
Bickenried | |||||||||
Biding | |||||||||
Bidingen | |||||||||
Biedings | |||||||||
Bieselbach | |||||||||
Biesen | |||||||||
Biesenbach | |||||||||
Biesenberg | |||||||||
Biesings | |||||||||
Bieslings | |||||||||
Biessenhofen | |||||||||
Billenhausen | |||||||||
Binkenhofen | |||||||||
Binnings | |||||||||
Binsberg | |||||||||
Binsengraben | |||||||||
Binzenried | |||||||||
Birken | |||||||||
Birkenberg | |||||||||
Birkhausen | |||||||||
Birkschwaige | |||||||||
Birnbaum | |||||||||
Birngschwend | |||||||||
Bischlecht | |||||||||
Bischofswang | |||||||||
Bisseroy | |||||||||
Bissingen | |||||||||
Bittenau | |||||||||
Bittenbrunn | |||||||||
Bittris | |||||||||
Blankenburg | |||||||||
Blatte | |||||||||
Blättla | |||||||||
Bleiche | |||||||||
Bleichen | |||||||||
Bleitzhof | |||||||||
Blenden | |||||||||
Blessenauhof | |||||||||
Bliensbach | |||||||||
Blindheim | |||||||||
Blöcktach | |||||||||
Blonhofen | |||||||||
Blossenau | |||||||||
Bobingen | |||||||||
Böck | |||||||||
Bockarten | |||||||||
Bodolz | |||||||||
Bofzheim | |||||||||
Böglins | |||||||||
Böhen | |||||||||
Böldleschwaige | |||||||||
Bollstadt | |||||||||
Bonsal | |||||||||
Bonstetten | |||||||||
Boos | |||||||||
Borstadels | |||||||||
Bosacker | |||||||||
Boschach | |||||||||
Boschenmühle | |||||||||
Boschhorn | |||||||||
Bösenreutin | |||||||||
Bösenscheidegg | |||||||||
Bossarts | |||||||||
Brachstadt | |||||||||
Bracken | |||||||||
Brandegg | |||||||||
Brandeln | |||||||||
Brandfeld | |||||||||
Brandholz | |||||||||
Brandstatt | |||||||||
Brandstetten | |||||||||
Braunen | |||||||||
Brautlach | |||||||||
Breisenmühle | |||||||||
Breitenbronn | |||||||||
Breitenbrunn | |||||||||
Breitenlohe | |||||||||
Breitenstein | |||||||||
Breitenthal | |||||||||
Breitwangerhof | |||||||||
Breitwiesmühle | |||||||||
Bremberg | |||||||||
Bremenried | |||||||||
Brenden | |||||||||
Brenneisenmühle | |||||||||
Brennhof | |||||||||
Brettweg | |||||||||
Bronnenmahd | |||||||||
Bronnerlohe | |||||||||
Bronschwanden | |||||||||
Brost | |||||||||
Brüchlins | |||||||||
Bruckhof | |||||||||
Brücklings | |||||||||
Bruckmühle | |||||||||
Bruckschmid | |||||||||
Bruderhof | |||||||||
Brugg | |||||||||
Bruggach | |||||||||
Brunnen | |||||||||
Brunnenmühle | |||||||||
Brünsee | |||||||||
Bubenhausen | |||||||||
Bubesheim | |||||||||
Buch am Rannenberg | |||||||||
Buchach | |||||||||
Bucharts | |||||||||
Buchdorf | |||||||||
Büchel | |||||||||
Büchelesmühle | |||||||||
Büchelesstein | |||||||||
Buchenbühl | |||||||||
Bucherhof | |||||||||
Buchers | |||||||||
Buchhof | |||||||||
Buching | |||||||||
Büchlenberg | |||||||||
Buchloe | |||||||||
Buchstock | |||||||||
Buchwald | |||||||||
Buflingsried | |||||||||
Buggenhofen | |||||||||
Bühl | |||||||||
Bühl im Ries | |||||||||
Bühlhof | |||||||||
Bühlingen | |||||||||
Bühls | |||||||||
Buigen | |||||||||
Bummlers | |||||||||
Burgau | |||||||||
Bürgerschwaige | |||||||||
Burghagel | |||||||||
Burgheim | |||||||||
Burghof | |||||||||
Burghöfe | |||||||||
Bürgle | |||||||||
Burgleiten | |||||||||
Burgmagerbein | |||||||||
Burgmannshofen | |||||||||
Burgratz | |||||||||
Burgstall | |||||||||
Burgwalden | |||||||||
Burk | |||||||||
Burkarts | |||||||||
Burkartsmühle | |||||||||
Burkatshofen | |||||||||
Burker | |||||||||
Burlafingen | |||||||||
Burtenbach | |||||||||
Buttenwiesen | |||||||||
Butzen | |||||||||
Bux | |||||||||
Buxach | |||||||||
Buxachermühle | |||||||||
Buxheim | |||||||||
Christertshofen | |||||||||
Christgarten | |||||||||
Christler | |||||||||
Daiting | |||||||||
Dallendorf | |||||||||
Dankelsried | |||||||||
Dassberg | |||||||||
Dattenbrunn | |||||||||
Dattenhausen | |||||||||
Dattenried | |||||||||
Daxberg | |||||||||
Dederles | |||||||||
Deffingen | |||||||||
Deggingen | |||||||||
Deiningen | |||||||||
Deisenhausen | |||||||||
Deisenhofen | |||||||||
Delkenmühle | |||||||||
Demharthöfe | |||||||||
Denklingen | |||||||||
Dennenberg | |||||||||
Dennhof | |||||||||
Dennhofmühle | |||||||||
Denzenmühle | |||||||||
Denzingen | |||||||||
Derndorf | |||||||||
Dettenhart | |||||||||
Deubach | |||||||||
Deubling | |||||||||
Deuringen | |||||||||
Deutenhausen | |||||||||
Deybach | |||||||||
Dezenacker | |||||||||
Dickenreishausen | |||||||||
Diedorf | |||||||||
Diemantstein | |||||||||
Dienhausen | |||||||||
Diepenhofen | |||||||||
Diepertshofen | |||||||||
Diesslings | |||||||||
Dieswag | |||||||||
Dietershofen | |||||||||
Diethen | |||||||||
Dietkirch | |||||||||
Dietratried | |||||||||
Dietringen | |||||||||
Dillian | |||||||||
Dillingen an der Donau | |||||||||
Dillishausen | |||||||||
Dilpersried | |||||||||
Dingisweiler | |||||||||
Dinkelscherben | |||||||||
Dinkelshausen | |||||||||
Dinnensberg | |||||||||
Dinzelhausen | |||||||||
Dionis | |||||||||
Dirlewang | |||||||||
Dirrfelden | |||||||||
Dittelspoint | |||||||||
Doferhof | |||||||||
Doldenhausen | |||||||||
Dolders | |||||||||
Donaualtheim | |||||||||
Donaulenz | |||||||||
Donaumünster | |||||||||
Donauwörth | |||||||||
Donismühle | |||||||||
Donnsberg | |||||||||
Döpshofen | |||||||||
Dorenwaid | |||||||||
Dornach | |||||||||
Dörnen | |||||||||
Dorns | |||||||||
Dornstadt | |||||||||
Dornstetten | |||||||||
Dornweiler | |||||||||
Dorschhausen | |||||||||
Dösingen | |||||||||
Dottenried | |||||||||
Drahtzug | |||||||||
Dreiheiligen | |||||||||
Dreiwinkelschwaige | |||||||||
Dressen | |||||||||
Druisheim | |||||||||
Dünsberg | |||||||||
Durber | |||||||||
Dürnberg | |||||||||
Dürracker | |||||||||
Dürren | |||||||||
Dürrenzimmern | |||||||||
Dürrlauingen | |||||||||
Ebenhofen | |||||||||
Ebenried | |||||||||
Ebenschwand | |||||||||
Ebermergen | |||||||||
Ebersbach | |||||||||
Eberscholl | |||||||||
Ebershausen | |||||||||
Eberstall | |||||||||
Ebratshofen | |||||||||
Echenbrunn | |||||||||
Echlishausen | |||||||||
Echsheim | |||||||||
Echt | |||||||||
Eckartsberg | |||||||||
Eckhof | |||||||||
Edelitz | |||||||||
Edelstetten | |||||||||
Edenbergen | |||||||||
Edenhausen | |||||||||
Ederheim | |||||||||
Egelhofen | |||||||||
Egelmoosen | |||||||||
Egelsee | |||||||||
Egenhofen | |||||||||
Egermühle | |||||||||
Egg an der Günz | |||||||||
Eggatsweiler | |||||||||
Eggelhof | |||||||||
Eggelstetten | |||||||||
Eggenberg | |||||||||
Eggenbühl | |||||||||
Eggenthal | |||||||||
Eggenwatt | |||||||||
Eggerhof | |||||||||
Egghalden | |||||||||
Eggholz | |||||||||
Eggisried | |||||||||
Eglofs | |||||||||
Eheim | |||||||||
Ehekirchen | |||||||||
Ehekirchmühle | |||||||||
Ehgatten | |||||||||
Ehingen | |||||||||
Ehingen am Ries | |||||||||
Ehrensberg | |||||||||
Ehrhafts | |||||||||
Ehringen | |||||||||
Ehrlach | |||||||||
Ehrwang | |||||||||
Ehwiesmühle | |||||||||
Eiberg | |||||||||
Eich | |||||||||
Eichbergerhof | |||||||||
Eichelgarten | |||||||||
Eichelschwang | |||||||||
Eichenhofen | |||||||||
Eichhof | |||||||||
Eichmühle | |||||||||
Eigen | |||||||||
Eisenberg | |||||||||
Eisenbolz | |||||||||
Eisenbrechtshofen | |||||||||
Eisenschmiede | |||||||||
Eisingerhof | |||||||||
Eiterberg | |||||||||
Eitersberg | |||||||||
Eldern | |||||||||
Eldratshofen | |||||||||
Ellatsberg | |||||||||
Ellenberg | |||||||||
Ellenbrunn | |||||||||
Ellenried | |||||||||
Ellerbach | |||||||||
Ellersreute | |||||||||
Ellgassen | |||||||||
Ellgau | |||||||||
Ellharten | |||||||||
Ellhofen | |||||||||
Ellighofen | |||||||||
Ellzee | |||||||||
Elmatried | |||||||||
Elmischwang | |||||||||
Emersacker | |||||||||
Emershofen | |||||||||
Emmenhausen | |||||||||
Emmenried | |||||||||
Emmenthal | |||||||||
Emsgritt | |||||||||
Emskeim | |||||||||
Ende | |||||||||
Engelbolz | |||||||||
Engelharz | |||||||||
Engelhirsch | |||||||||
Engelitz | |||||||||
Engelshof | |||||||||
Engelwarz | |||||||||
Engenberg | |||||||||
Engenhof | |||||||||
Engertshofen | |||||||||
Engetried | |||||||||
Engishausen | |||||||||
Engratshofen | |||||||||
Engratsried | |||||||||
Enisried | |||||||||
Enkenried | |||||||||
Enkingen | |||||||||
Ennenhofen | |||||||||
Ensfeld | |||||||||
Enslingen | |||||||||
Entenmoos | |||||||||
Enthalb der Ach | |||||||||
Enzensberg | |||||||||
Enzenstetten | |||||||||
Enzers | |||||||||
Enzisweiler | |||||||||
Eppenried | |||||||||
Eppisburg | |||||||||
Eppishausen | |||||||||
Eppishofen | |||||||||
Erbenschwang | |||||||||
Erbishofen | |||||||||
Ergertshausen | |||||||||
Erisried | |||||||||
Erisweiler | |||||||||
Erkenbollingen | |||||||||
Erkhausen | |||||||||
Erkheim | |||||||||
Erlachhöfe | |||||||||
Erlbach | |||||||||
Erlenberg | |||||||||
Erlhöfe | |||||||||
Erlingen | |||||||||
Erlingshofen | |||||||||
Erlis | |||||||||
Erlisholz | |||||||||
Eschenau | |||||||||
Eschenberg | |||||||||
Eschers | |||||||||
Eschling | |||||||||
Essmühle | |||||||||
Ettelried | |||||||||
Ettenbeuren | |||||||||
Etting | |||||||||
Ettlishofen | |||||||||
Ettringen | |||||||||
Ettringermühle | |||||||||
Ettwiesen | |||||||||
Etzlensberg | |||||||||
Eufnach | |||||||||
Eulahof | |||||||||
Eulen | |||||||||
Eulenhof | |||||||||
Eurishofen | |||||||||
Eutenhausen | |||||||||
Eyenbach | |||||||||
Eymühle | |||||||||
Fahls | |||||||||
Faimingen | |||||||||
Falchen | |||||||||
Falken | |||||||||
Falkenberg | |||||||||
Falkenstein | |||||||||
Fallhaus | |||||||||
Fallmühle | |||||||||
Fasanerie | |||||||||
Faulenmühle | |||||||||
Faulhof | |||||||||
Fautzen | |||||||||
Fechsen | |||||||||
Feigen | |||||||||
Feigenhofen | |||||||||
Feld | |||||||||
Feldbach | |||||||||
Feldbachmühle | |||||||||
Felderhof | |||||||||
Feldheim | |||||||||
Feldkirchen | |||||||||
Feldmühle | |||||||||
Felds | |||||||||
Fellheim | |||||||||
Felsheim | |||||||||
Fernmittenhausen | |||||||||
Ferthofen | |||||||||
Fertingen | |||||||||
Fesenmühle | |||||||||
Fessenheim | |||||||||
Feurer | |||||||||
Feurers | |||||||||
Filzingen | |||||||||
Fink | |||||||||
Finningen | |||||||||
Fischach | |||||||||
Fischbach | |||||||||
Fischerbichl | |||||||||
Fischhaus | |||||||||
Fischmühle | |||||||||
Fischweitschwaig | |||||||||
Flein | |||||||||
Fleinhausen | |||||||||
Fleischer | |||||||||
Flohberg | |||||||||
Flotzheim | |||||||||
Flucken | |||||||||
Fluhmühle | |||||||||
Flüssen | |||||||||
Forggen | |||||||||
Forheim | |||||||||
Forst | |||||||||
Forstenhäuser | |||||||||
Forsthaus | |||||||||
Forsthof | |||||||||
Forsthofen | |||||||||
Frankau | |||||||||
Frankenhofen | |||||||||
Frankenmoosen | |||||||||
Frankenried | |||||||||
Frauenberg | |||||||||
Frauenkau | |||||||||
Frauenriedhausen | |||||||||
Frauenstetten | |||||||||
Frechenrieden | |||||||||
Freien | |||||||||
Freihalden | |||||||||
Fremdingen | |||||||||
Fresslesreuthe | |||||||||
Freudenegg | |||||||||
Fricken | |||||||||
Frickenhausen | |||||||||
Friesenhofen | |||||||||
Friesenried | |||||||||
Fristingen | |||||||||
Frödenberg | |||||||||
Fröhlins | |||||||||
Frohnhart | |||||||||
Frohnmühle | |||||||||
Frohnschwenden | |||||||||
Fronhofen | |||||||||
Froschbach | |||||||||
Fruchtheim | |||||||||
Frühlingsmühle | |||||||||
Fuchs | |||||||||
Fuchsbühl | |||||||||
Fuchsloch | |||||||||
Fuchsmühle | |||||||||
Fugger | |||||||||
Fultenbach | |||||||||
Fünfstetten | |||||||||
Fürbuch | |||||||||
Fürfällmühle | |||||||||
Fürstenmühle | |||||||||
Furt | |||||||||
Furtmühle | |||||||||
Füssen | |||||||||
Gabelbach | |||||||||
Gabelbachergreut | |||||||||
Gablingen | |||||||||
Gaierberghof | |||||||||
Gailenbach | |||||||||
Gaishardt | |||||||||
Galgenhäusl | |||||||||
Galgenhof | |||||||||
Galgenmühle | |||||||||
Galger | |||||||||
Gammenried | |||||||||
Gangwalden | |||||||||
Gannertshofen | |||||||||
Gansheim | |||||||||
Ganzenmühle | |||||||||
Gaugerangermoos | |||||||||
Gauried | |||||||||
Geblatsried | |||||||||
Gehren | |||||||||
Geigers | |||||||||
Geigershof | |||||||||
Geigersthal | |||||||||
Geil | |||||||||
Geiselhof | |||||||||
Geisenhofen | |||||||||
Geisenmoos | |||||||||
Geisenried | |||||||||
Geisgau | |||||||||
Geishof | |||||||||
Geislatsried | |||||||||
Geislehen | |||||||||
Geislins | |||||||||
Geismarkt | |||||||||
Geistmühle | |||||||||
Gemmels | |||||||||
Gempfing | |||||||||
Genderkingen | |||||||||
Genhofen | |||||||||
Gennach | |||||||||
Gennachhausen | |||||||||
Gennachsäge | |||||||||
Georgenberg | |||||||||
Geratshofen | |||||||||
Gerbishofen | |||||||||
Gereute | |||||||||
Gerholz | |||||||||
Gerlenhofen | |||||||||
Gernstall | |||||||||
Gersthofen | |||||||||
Gerstland | |||||||||
Gessertshausen | |||||||||
Gestratz | |||||||||
Gfäll | |||||||||
Gfällmühle | |||||||||
Giesenberg | |||||||||
Gietlhausen | |||||||||
Giglberg | |||||||||
Gitzenweiler | |||||||||
Glaser | |||||||||
Glaserhof | |||||||||
Glashütte | |||||||||
Glögler | |||||||||
Glött | |||||||||
Glöttweiler | |||||||||
Glöttweng | |||||||||
Gmeinschwenden | |||||||||
Gnadenfeld | |||||||||
Gogerisch | |||||||||
Göggingen | |||||||||
Goimenen | |||||||||
Goldbach | |||||||||
Goldhasen | |||||||||
Goldschmidsmühle | |||||||||
Göllingen | |||||||||
Gopprechts | |||||||||
Görisried | |||||||||
Göritz | |||||||||
Görwangs | |||||||||
Gosbolz | |||||||||
Gosheim | |||||||||
Gossholz | |||||||||
Gossmannshofen | |||||||||
Gottenau | |||||||||
Göttenried | |||||||||
Gottmannshofen | |||||||||
Gräbelesmühle | |||||||||
Grabmühle | |||||||||
Grabus | |||||||||
Grafertshofen | |||||||||
Graisbach | |||||||||
Grasheim | |||||||||
Grasmühle | |||||||||
Greggelhofen | |||||||||
Greggen | |||||||||
Greggenhof | |||||||||
Greifen | |||||||||
Greifenmühle | |||||||||
Greimeltshofen | |||||||||
Greinats | |||||||||
Greiters | |||||||||
Gremheim | |||||||||
Gretenmühle | |||||||||
Grettler | |||||||||
Greuth | |||||||||
Griesthal | |||||||||
Grillheim | |||||||||
Grimoldsried | |||||||||
Grod | |||||||||
Gronau | |||||||||
Grönenbach | |||||||||
Grossaitingen | |||||||||
Grossanhausen | |||||||||
Grosselfingen | |||||||||
Grosskemnat | |||||||||
Grosskissendorf | |||||||||
Grosskitzighofen | |||||||||
Grosskötz | |||||||||
Grossmederschach | |||||||||
Grossried | |||||||||
Grosssorheim | |||||||||
Grötzer | |||||||||
Grub | |||||||||
Grübels | |||||||||
Gruben | |||||||||
Grubmühle | |||||||||
Grubweidach | |||||||||
Grünau | |||||||||
Grünberg | |||||||||
Grundreute | |||||||||
Grünegg | |||||||||
Grünenbach | |||||||||
Grünenbaindt | |||||||||
Grünenfurt | |||||||||
Grünhof | |||||||||
Grünhöfe | |||||||||
Grünten | |||||||||
Gsäng | |||||||||
Gschrift | |||||||||
Gsellen | |||||||||
Gses | |||||||||
Gsöllen | |||||||||
Gstadt | |||||||||
Gsteidach | |||||||||
Gsteig | |||||||||
Gstör | |||||||||
Guggemoosen | |||||||||
Guggenberg | |||||||||
Gumpenweiler | |||||||||
Gumpratsried | |||||||||
Gund | |||||||||
Gundelfingen | |||||||||
Gundelsheim | |||||||||
Gundremmingen | |||||||||
Gundsbach | |||||||||
Gunta | |||||||||
Günz | |||||||||
Günzach | |||||||||
Günzburg | |||||||||
Günzegg | |||||||||
Gunzenberg | |||||||||
Gunzenheim | |||||||||
Gunzenreute | |||||||||
Gurremarren | |||||||||
Gut | |||||||||
Gutenberg | |||||||||
Haberreute | |||||||||
Habersberg | |||||||||
Habertsweiler | |||||||||
Habranz | |||||||||
Hackenbach | |||||||||
Häder | |||||||||
Hafenbauer | |||||||||
Hafenegg | |||||||||
Hafenfeld | |||||||||
Hafenhofen | |||||||||
Hafenreut | |||||||||
Hafnersbauer | |||||||||
Hagau | |||||||||
Hagelstein | |||||||||
Hagenbuch | |||||||||
Hagenheim | |||||||||
Hagenmühle | |||||||||
Hagenried | |||||||||
Hagers | |||||||||
Haggen | |||||||||
Haggenberg | |||||||||
Hagmoos | |||||||||
Hahnenberg | |||||||||
Hahnenbühl | |||||||||
Hahnenweiler | |||||||||
Hahnschenkel | |||||||||
Haid | |||||||||
Hainhofen | |||||||||
Hainsfarth | |||||||||
Hairenbuch | |||||||||
Haitzen | |||||||||
Halbersberg | |||||||||
Halbertshofen | |||||||||
Haldenbauer | |||||||||
Hamlar | |||||||||
Hammel | |||||||||
Hämmerle | |||||||||
Hammermühle | |||||||||
Hammerschmied | |||||||||
Hammerschmiede | |||||||||
Hammerstetten | |||||||||
Handwerks | |||||||||
Haneberg | |||||||||
Hängenmühle | |||||||||
Hangnach | |||||||||
Happach | |||||||||
Happareute | |||||||||
Harbatshofen | |||||||||
Harburg | |||||||||
Hardt | |||||||||
Häringer | |||||||||
Harratried | |||||||||
Hart | |||||||||
Hartberg | |||||||||
Hartenthal | |||||||||
Harthausen | |||||||||
Harthof | |||||||||
Härtlehof | |||||||||
Hartmannsberg | |||||||||
Härtnagel | |||||||||
Härtnagel am Mariaberg | |||||||||
Harzerhof | |||||||||
Hasberg | |||||||||
Haselbach | |||||||||
Haselbauer | |||||||||
Hasen | |||||||||
Hasenbühl | |||||||||
Hasenmahd | |||||||||
Hasenreute | |||||||||
Hasenried | |||||||||
Haslachmühle | |||||||||
Hassberg | |||||||||
Hattenhofen | |||||||||
Hattnau | |||||||||
Hatzenberg | |||||||||
Hatzenhofen | |||||||||
Hatzleberg | |||||||||
Haubensteig | |||||||||
Haugen | |||||||||
Haunsheim | |||||||||
Haunstetten | |||||||||
Haunzenmühle | |||||||||
Haupeltshofen | |||||||||
Hauprechts | |||||||||
Haus | |||||||||
Hausen | |||||||||
Hausenermühle | |||||||||
Häuserhof | |||||||||
Häuslings | |||||||||
Hawangen | |||||||||
Hebern | |||||||||
Heckels | |||||||||
Hefele | |||||||||
Hege | |||||||||
Hegelhofen | |||||||||
Hegge | |||||||||
Heggen | |||||||||
Heggers | |||||||||
Hegnenbach | |||||||||
Heibels | |||||||||
Heicheltoni | |||||||||
